產(chǎn)品中心
新聞資訊
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:吳經(jīng)理
電話:0563-5090134
郵箱:web@jnhgbf.com
地址:安徽省 宣城市 涇縣 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)
JY不銹鋼液下泵
別名:JY液下泵|JY耐腐蝕液下泵
型號(hào):JY
品牌:江南
材質(zhì):不銹鋼
流量:3-200 m3/h
揚(yáng)程:15-80 m
功率:0.75-18.5 Kw
- JY系列不銹鋼立式液下離心泵簡(jiǎn)稱“JY不銹鋼液下泵”。該泵與輸送介質(zhì)接觸的過(guò)流部件材料根據(jù)工況需求可選用304.316.316L等材料制造。
- JY不銹鋼液下泵水力模型設(shè)計(jì)先進(jìn),效率高,因水力部件位于液下,省去了灌泵和密封泄漏的煩惱,泵運(yùn)行時(shí)的軸向力和徑向力分別由滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承承擔(dān),運(yùn)行平穩(wěn)、嗓音低、環(huán)保節(jié)能,液下深度1-5米。
- JY不銹鋼液下泵適用于輸送不含固體顆粒、磨料的腐蝕性液體。
序號(hào) | 型號(hào)(Model) | 轉(zhuǎn)速(Rev) =2900r/min | 轉(zhuǎn)速(Rev) =1450r/min | ||||
流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 | ||
Flow | Pump head | Power | Flow | Pump head | Power | ||
(m3/h) | (m) | (kw) | (m3/h) | (m) | (kw) | ||
1 | 25JY(HY)-25 | 3.6 | 25 | 2.2 | 1.6 | 6 | 0.75 |
2 | 25JY(HY)-41 | 3.6 | 41 | 4 | 1.6 | 10 | 1.5 |
3 | 25JY(HY)-50 | 3.2 | 50 | 5.5 | 1.6 | 12.5 | 1.5 |
4 | 25JY(HY)-80 | 3.2 | 80 | 11 | 1.6 | 20 | 2.2 |
5 | 40JY(HY)-16 | 7.2 | 16 | 2.2 | 3.6 | 4 | 1.1 |
6 | 40JY(HY)-26 | 7.2 | 26 | 3 | 3.6 | 5 | 1.1 |
7 | 40JY(HY)-40 | 7.2 | 40 | 4 | 3.6 | 10 | 1.5 |
8 | 40JY(HY)-50 | 6.3 | 50 | 5.5 | 3.2 | 12.5 | 1.5 |
9 | 40JY(HY)-80 | 6.3 | 80 | 11 | 3.2 | 20 | 2.2 |
10 | 50JY(HY)-25 | 14.4 | 25 | 4 | 7.2 | 6 | 1.5 |
11 | 50JY(HY)-40 | 14.4 | 40 | 7.5 | 7.2 | 10 | 2.2 |
12 | 50JY(HY)-50 | 12.5 | 50 | 7.5 | 6.3 | 12.5 | 2.2 |
13 | 50JY(HY)-80 | 12.5 | 80 | 15 | 6.3 | 20 | 3 |
14 | 65JY(HY)-25 | 28.8 | 25 | 5.5 | 14 | 6 | 1.5 |
15 | 65JY(HY)-40 | 28.8 | 40 | 11 | 14 | 10 | 3 |
16 | 65JY(HY)-50 | 25 | 50 | 11 | 12.5 | 12.5 | 3 |
17 | 65JY(HY)-80 | 25 | 80 | 18.5 | 12.5 | 20 | 3 |
18 | 80JY(HY)-15 | 54 | 15 | 5.5 | 27 | 4 | 0.75 |
19 | 80JY(HY)-24 | 54 | 24 | 11 | 27 | 6 | 1.1 |
20 | 80JY(HY)-38 | 54 | 38 | 15 | 27 | 9 | 1.5 |
21 | 80JY(HY)-50 | 50 | 50 | 22 | 25 | 12.5 | 2.2 |
22 | 80JY(HY)-80 | 50 | 80 | 30 | 25 | 20 | 4 |
23 | 100JY(HY)-23 | 100 | 23 | 11 | 50 | 5 | 2.2 |
24 | 100JY(HY)-37 | 100 | 37 | 15 | 50 | 9 | 3 |
25 | 100JY(HY)-50 | 100 | 50 | 30 | 50 | 12.5 | 4 |
26 | 100JY(HY)-80 | 100 | 80 | 45 | 50 | 20 | 7.5 |
27 | 125JY(HY)-12 | 100 | 50 | 45 | 100 | 12 | 7.5 |
28 | 125JY(HY)-20 | 200 | 80 | 75 | 100 | 20 | 15 |
29 | 125JY(HY)-32 | 100 | 32 | 18.5 | |||
30 | 125JY(HY)-50 | 100 | 50 | 30 | |||
31 | 150JY(HY)-20 | 200 | 20 | 30 | |||
32 | 150JY(HY)-32 | 200 | 32 | 45 | |||
33 | 150JY(HY)-50 | 200 | 50 | 55 | |||
34 | 200JY(HY)-20 | 400 | 20 | 45 | |||
35 | 200JY(HY)-32 | 400 | 32 | 75 | |||
36 | 200JY(HY)-50 | 400 | 50 | 90 |
- 上一篇:JUY耐腐耐磨液下泵
- 下一篇:Q41-10C襯氟球閥
推薦產(chǎn)品